+373 69 140 862
Наружный блок серии Standard Inverter (тепловой насос)
Страна производитель | Тайланд |
Холодопроизводительность, кВт | 3.50 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.06 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.10 |
Энергоэффективность (EER) | 3.64 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.00 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 2 004.00 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 48.00 |
Вес, кг | 37.00 |
Габариты ШхДхВ, мм | 800x285x550 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Пусковой ток, А | 4.75 |
Номинальный рабочий ток, А | 4.75 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали, м | 20.00 |
Макс. перепад высот, м | 12.00 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.05 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 … +21°C WB |
С инвертором | Нет |
Нагреватель поддона наружного блока MUZ-EF50VE
Электрический нагреватель в поддон наружного блока (SUZ-KA50VA4)
Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ50)
Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA50/60/71VA4)
Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ25/35, MUZ-HJ50, MU-GF20/25/35/50)
Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA25/35VA4)
Переходник 9,52 - 12,7 (PUHZ-ZRP60-140)
Переходник 9,52-12,7 (SUZ-KA)