+373 69 140 862
  
Наружный блок серии Standard Inverter (тепловой насос)
| Страна производитель | Тайланд | 
| Холодопроизводительность, кВт | 5.50 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 1.96 | 
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.45 | 
| Энергоэффективность (EER) | 2.82 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 6.90 | 
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 2 940.00 | 
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 55.00 | 
| Вес, кг | 53.00 | 
| Габариты ШхДхВ, мм | 840x330x850 | 
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 
| Пусковой ток, А | 9.75 | 
| Номинальный рабочий ток, А | 9.75 | 
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | 
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) | 
| Макс. длина магистрали, м | 30.00 | 
| Макс. перепад высот, м | 30.00 | 
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.80 | 
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15 … +46°C DB | 
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 … +21°C WB | 
| С инвертором | Нет | 
Нагреватель поддона наружного блока MUZ-EF50VE
Электрический нагреватель в поддон наружного блока (SUZ-KA50VA4)
Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ50)
	Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA50/60/71VA4)
Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ25/35, MUZ-HJ50, MU-GF20/25/35/50)
	Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA25/35VA4)
Переходник 9,52 - 12,7 (PUHZ-ZRP60-140)
Переходник 9,52-12,7 (SUZ-KA)