+373 69 140 862
Наружный блок серии Deluxe Power Inverter, 1~ однофазная система
Страна производитель | Великобритания |
Холодопроизводительность, кВт | 14.00 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.70 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.37 |
Теплопроизводительность, кВт | 16.00 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 7 200.00 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 52.00 |
Вес, кг | 118.00 |
Габариты ШхДхВ, мм | 1338x1050x370 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 28.00 |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
Макс. длина магистрали, м | 75.00 |
Макс. перепад высот, м | 30.00 |
Заводская заправка хладагента, кг | 5.00 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -5 … +46°C DB (-15°C при установленной панели защиты от ветра) |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20 … +15°C WB |
С инвертором | Нет |
Разветвитель для мультисистемы 33:33:33
Дренажный поддон (PUHZ-ZRP35, 50)
Дренажный поддон (PUHZ-ZRP60, 71)
Переходник 6,35 - 9,52 (PUHZ-ZRP35, 50)
Переходник 9,52 - 12,7 (PUHZ-ZRP60-140)
Переходник 9,52-12,7 (SUZ-KA)
Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-ZRP60-140, PU(H)-P71-140)
Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-ZRP35, 50)
Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-ZRP60-140, PU(H)-P71-140)
Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP60~140)
Дренажный поддон (PUHZ-ZRP100~140)
Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP35, 50)
Диагностический прибор