Внутренний канальный блок
Страна производитель | Тайланд |
Холодопроизводительность, кВт | 3.50 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.13 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.01 |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.60 (A+) |
Энергоэффективность (EER) | 3.61 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.00 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.00 (A+) |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 420.00 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 660.00 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 23.00 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 33.00 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 53.00 |
Вес, кг | 21.00 |
Габариты ШхДхВ, мм | 990x700x200 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 32.00 |
С инвертором | Да |
Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
Конвертер для управления через Интернет
Конвертер для подключения в беспроводную сеть EnOcean
Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
Конвертер для подключения в сеть LonWorks
Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
Дренажный насос
Выносной датчик комнатной температуры
Новинка 2019 года. Пульт обладает расширенным функционалом.
Индивидуальный пульт управления предназначен для управления 1 группой кондиционеров, в состав которой входят от 1 до 16 внутренних блоков. Пульт оснащен монохромным дисплеем с яркой подсветкой. Контраст изображения регулируется. Интерфейс пользователя русифицирован. Точность установки целевой температуры составляет 0,5°С или 1°С в зависимости от модели внутреннего блока.