Размещена новая брошюра на русском языке по проектированию, установке и настройке контроллеров фреоновых секций приточных установок PAC-AH125/140/250/500M-J.
	Объем брошюры - 44 страницы. Объем файла - 1,4 МБ. Скачать файл
	СОДЕРЖАНИЕ
- 
		Меры предосторожности
- 
		Описание устройства
- 
				Назначение
- 
				Пример системы
- 
				Диапазон производительности
- 
				Технические характеристики
- 
				Комплект поставки
 
- 
		Параметры системы
- 
				Конфигурация
- 
				Рабочие условия
- 
				Требования к приточной установке и фреонопроводам
- 
				Подбор фреоновой секции
 
- 
		Монтаж
- 
				Указания по монтажу
- 
				Инструкции по монтажу
- 
				Параметры холодильного контура
- 
				Теплоизоляция труб холодильного контура
- 
				Прочие указания по монтажу
 
- 
		Электрические соединения
- 
				Расположение зажимов на контроллере PAC-AH M-J
- 
				Подсоединение к сети питания
- 
				Подсоединение линии M-NET и пульта дистанционного управления
- 
				Подсоединение расширительного вентиля (LEV)
- 
				Подсоединение датчиков температуры
- 
				Внешние входные и выходные сигналы
- 
				Требования к кабелям для внешних сигналов
 
- 
		Поворотные и dip-переключатели
- 
				Адрес в линии M-NET и номер порта BC-контроллера
- 
				Типоразмер (индекс производительности)
- 
				Обзор функций
 
- 
		Тестовый пуск и ввод в эксплуатацию
- 
		Прочая информация
- 
				Монтаж
- 
				Тестовый пуск
- 
				Управление системой
- 
				Техническое обслуживание
- 
				Гарантийные обязательства
 
- 
		Размеры
- 
		Схема электрических соединений
 
Если у вас возникли вопросы, или вы заметили неточности и опечатки, просьба сообщить нам по электронной почте vladgrec@mail.ru